Kılınç Bülten
Ağustos 2020
Ağustos 2020
BAZI OTOMOBİLLERE İLİŞKİN ÖTV MATRAH VE ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.
Okunma Süresi: 2 dakika
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912) 30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar ile, bazı otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında aşağıdaki listede gösterilen şekilde değişiklik yapıldı.
Eski Matrah ve Oran | Yeni Matrah ve Oran | ||
ÖTV Oranı | ÖTV Oranı | ||
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
— Diğerleri | 60 | — Diğerleri | 80 |
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
—- Diğerleri | 60 | —- Diğerleri | 80 |
— Diğerleri | — Diğerleri | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
—- Diğerleri | 110 | —- Diğerleri | 150 |
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | — Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
—- Diğerleri | 110 | —- Diğerleri | 150 |
— Diğerleri | 160 | — Diğerleri | 220 |
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.